
以下の航路をクリックしてください。それぞれのサービスルートが表示されます。
| [ 青島/連雲港/石島 ] | |
| [ 大連/秦皇島/新港/煙台/龍口 ] | |
| [ 上海/寧波 ] | |
| [ 厦門/香港/漳州/台中/基隆/高雄 ] | |
| [ レムチャバン/バンコク/マニラ/ホーチミン/ハイフォン ] | |
| [ 釜山 ] | |
日本 ⇔ 華北航路 [ 青島/連雲港/石島/煙台 ]
【関東/中京ループ】
| 航路略称 | 連雲港 | 青島 | 石島 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 四日市 | 連雲港 | 青島 | 石島 |
| REX-T | 木 | 金 | 土 | 火 | 火/水 | 金/土 | ||||
| TKT6 | 土 | 火 | 火 | 金 | ||||||
| LTT | 金 | 土 | 水 | 水/木 | 火 | 土/日 | 日/月 |
【関西/九州ループ】
| 航路略称 | 煙台 | 連雲港 | 青島 | 石島 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 門司 | 煙台 | 連雲港 | 青島 | 石島 |
| REX-S | 金/土 | 月/火 | 火 | 木 | 金 | 土 | ||||||
| YTS | 月 | 火 | 月 | 木/金 | 金 | 月 | 月/火 | 月 | ||||
| TKS7 | 日 | 水/木 | 水 | 日 | ||||||||
| LKS5 | 金 | 月 | 月/火 | 木 | ||||||||
| LTU | 金 | 土 | 月/火 | 火 | 木/金 | 土 |
日本 ⇔ 渤海湾航路 [ 大連/秦皇島/新港/煙台/龍口 ]
【関東/中京ループ】
| 航路略称 | 龍口 | 大連 | 秦皇島 | 新港 | 煙台 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 四日市 | 清水 | 龍口 | 大連 | 秦皇島 | 新港 | 煙台 |
| PBT1 | 水/木 | 土/日 | 金/土 | 木/金 | 木 | 水 | 水 | ⇒ 寧波、上海へ | |||||||
| PBT1 | 寧波、上海から ⇒ | 土/日 | 土 | 木/金 | 金 | 水/木 | 土/日 | 木/金 | |||||||
| PBT2 | - | 水 | 木/金 | 土 | 火 | 火 | 水 | ⇒ 上海へ | |||||||
| PBT2 | 上海から ⇒ | 水 | 金 | 木 | 月/火 | 水 | 水/金 | 金 | |||||||
| BOSCO-K | 金 | 木 | 火 | 火 | 水/木 | 日 | 月/火 | 火/水 | |||||||
| BKT5 | 土 | 金 | 木 | 水 | 金 | 金 | 木 | ||||||||
【関西/九州ループ】
| 航路略称 | 大連 | 新港 | 煙台 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 門司 | 大連 | 秦皇島 | 新港 | 煙台 |
| PBS | 日 | 土 | 火/水 | 水 | 木 | ⇒ 寧波へ | |||||
| BKS5 | 土 | 金 | 月/火 | 月 | 土 | 金 | |||||
| PSU | 上海から ⇒ | 月 | 火 | 日 | 金 | 土 | |||||
| PNS | 寧波から ⇒ | 火 | 火 | 月 | 日 | 金/土 | |||||
| PBU | 日 | 土 | 日 | 水/木 | 水 | ⇒ 上海へ | |||||
| BOSCO-S | 日 | 火 | 水 | 土 | 土/日 | 木/金 | 水/木 | ||||
| PBT2 | 上海から ⇒ | 土 | 月/火 | 水 | 水/金 | 金 |
日本 ⇔ 華東航路 [ 上海/寧波 ]
【関東/中京ループ】
| 略称 | 上海 | 寧波 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 四日市 | 清水 | 千葉 | 上海 | 寧波 | 上海着岸バース |
| CJV2 | 水/木 | 日 | 月 | 木/金 | SCT9区 | ||||||
| SKT4 | 木 | 日 | 日 | 木 | 外高橋 | ||||||
| SKT | 土 | 火/水 | 火 | 水/木 | 水 | 土/日 | SCT9区 | ||||
| PST2 | 火 | 火 | 水 | 土 | SCT9区 | ||||||
| PST2 | 日 | 水 | 金 | 木 | SCT9区 | ||||||
| SKT7 | 日 | 水 | 水 | 日 | 外高橋 | ||||||
| PST1 | 木/金 | 木 | 水 | 水 | 月 | 日 | SCT9区 | ||||
| PST1 | 火 | 月 | 土/日 | 土 | 木/金 | 金 | SCT9区 | ||||
| SKT2 | 火 | 金 | 金 | 火 | 外高橋 | ||||||
| SKT5 | 金 | 日 | 木/金 | 外高橋 | |||||||
| NKT6 | 土 | 月 | 火 | 土 | |||||||
| NKT4 | 木 | 月 | 月 | 火 | 金 |
【関西/九州ループ】
| 航路略称 | 上海 | 寧波 | 大阪 | 神戸 | 門司 | 博多 | 松山 | 上海 | 寧波 | 上海着岸バース |
| HSS | 月/火 | 木/金 | 金 | 土 | 月/火 | SCT9区 | ||||
| SKS6 | 土 | 火 | 火 | 金 | 外高橋 | |||||
| SKS-5 | 日 | 火/水 | 水 | 金/土 | SCT9区 | |||||
| PSU | 新港、大連から⇒ | 水 | 木 | 金/土 | SCT9区 | |||||
| PSU | 土 | 火 | 月 | ⇒新港、大連へ | SCT9区 | |||||
| CJP | 厦門、福州から⇒ | 水 | 金/土 | 日 | SCT9区 | |||||
| SKU | 火 | 金 | 木 | 火 | SCT9区 | |||||
| SKS1 | 月 | 木 | 木 | 日 | 外高橋 | |||||
| CJV2 | 水/木 | 土 | 木/金 | SCT9区 | ||||||
| CJV1 | 木/金 | 水/木 | 月 | 月 | 木 | 金 | SCT9区 | |||
| PNS | 土 | 火 | 火 | 月 | ⇒新港、大連へ | |||||
| PNS | 新港、大連から⇒ | 火/水 | 水 | 木 | 金/土 | |||||
| NKS3 | 水 | 土 | 土 | 金 | 火 |
日本 ⇔ 華南、香港航路 [ 厦門/香港 ]
【関東/中京ループ】
| 航路略称 | 厦門 | 香港 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 四日市 | 厦門 | 香港 |
| XKT5 | 金 | 水 | 水/木 | 火 | ||||
| CJV1 | 日 | 土 | 日 | 日 | 日 | 月 |
【関西/九州ループ】
| 航路略称 | 厦門 | 香港 | 大阪 | 神戸 | 門司 | 博多 | 厦門 | 香港 |
| CJP | 金 | 水 | ||||||
| CJV2 | 日 | 土 | 土 | 土 | 日 | 月 |
日本 ⇔ 東南アジア航路 [ タイ/マニラ/ベトナム ]
【中京/関西/九州ループ】
| 航路略称 | マニラ | ホーチミン | ハイフォン | 四日市 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 門司 | マニラ | ホーチミン | ハイフォン |
| CJP | 火/水 | 水 | 火/水 | |||||||||
| CJV2 | 木 | 月 | 日 | 土 | 土 | 水 | ||||||
| CJV1 | 金 | 月 | 月 | 火/水 |
日本 ⇒ 韓国航路 [ 釜山 ]
【九州ループ】
| 航路略称 | 博多 | 門司 | 神戸 | 大阪 | 名古屋 | 四日市 | 釜山 |
| SKU | 木 | 金 | 土 | ||||
| CJP | 水 | 木 | |||||
| CJV2 | 土 | 土 | 日 | 月 | 水 |
日本 ⇔ その他、中国国内サービス
| 上海経由 内支線サービス | 上海→南京、南通、鎮江、張家港、揚州、武漢、重慶、常熟、蕪湖 |
| 大連経由 内支線サービス | 大連→煙台、営口、秦皇島、錦州、瀋陽 |
| 青島経由 内支線サービス | 青島→威海 |
| 寧波経由 内支線サービス | 寧波→温州 |
| 厦門経由 内支線サービス | 厦門→汕頭 |
| 香港経由 内支線サービス | 香港→汕頭、黄埔、蛇口、江門、蓮花山、仏山、南海、珠海、中山、洋浦、海口、 深セン, 順徳、番禺,东莞,惠州,肇庆 |
| 上海経由 保税輸送サービス | 上海→無錫、蘇州、昆山、呉江、杭州へ保税輸送 |
| 天津経由 保税輸送サービス | 新港→北京CYへ保税輸送 |
| 基隆経由 保税輸送サービス | 基隆→桃園CYへ保税輸送 |
| 鉄道輸送サービス | 青島経由にて成都へ鉄道輸送 |

















