ニュース&インフォメーション

2009年 ゴールデンウィークのSITC関連本船 CY OPEN / CY CUTについて
2009-04-16
東京                        ㈱ダイトーコーポレーション 大井1-2号  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC PRESTIGE 046W 5月1日 PBT3 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
RESURGENCE 838W 5月2日 PST1 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
MING ZHOU 22 E920 5月4日 NKT4 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
SITC YOKOHAMA 250W 5月5日 REX-T 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
SINGAPORE BRIDGE 193W 5月5日 BOSCO-T 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
SITC HONGKONG 134W 5月5日 PBT2 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
MERWE TRADER 868W 5月5日 SKT 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
SITC PROSPECT 048W 5月6日 LTT 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
SITC XIAMEN 124W 5月6日 PST2 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
LANTAU BEE 834W 5月7日 PBT1 4月27日 5月1日 REF:4/28 D/G:5/1
ANTIGONI 916W 5月9日 PST1 4月28日 5月8日 REF:5/1 D/G:5/8
SITC TIANJIN 078W 5月10日 PBT3 4月28日 5月8日 REF:5/1 D/G:5/8
LANTAU BRIED 0919W 5月10日 SKT5 4月30日 5月8日 REF:5/1 D/G:5/8
"A" VESSEL   5月11日 NKT4 4月28日 5月8日 REF:5/1 D/G:5/8
SITC KOBE 414W 5月12日 REX-T 4月30日 5月11日 REF:5/7 D/G:5/11
FREMANTLE BRIDGE 193W 5月12日 BOSCO-T 4月30日 5月11日 REF:5/7 D/G:5/11
SITC NAGOYA 198W 5月12日 PBT2 4月30日 5月11日 REF:5/7 D/G:5/11
SITC PASSION 066W 5月12日 SKT 4月30日 5月11日 REF:5/7 D/G:5/11
SITC PRESTIGE 048W 5月13日 LTT 5月1日 5月12日 REF:5/8 D/G:5/12
SITC HONGKONG 136W 5月13日 PST2 5月1日 5月12日 REF:5/8 D/G:5/12
RESURGENCE 840W 5月14日 PBT1 5月7日 5月13日 REF:5/11D/G:5/13
横浜                        ㈱日新 南本牧MC1.2     
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC PROSPECT 048W 5月6日 LTT/PBT3 4月23日 5月1日 危険品はカット日搬入となります。 
ANTIGONI 916W 5月9日 PST1/PBT1 4月27日 5月8日
SITC PRESTIGE 048W 5月13日  LTT/PBT3 5月2日 5月13日AM ※ CUT日荷役 AM CY-CUT 厳守
  ㈱日新 本牧A-7    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC HONGONG 134W 5月5日 PBT2/PST2 4月23日 5月1日 REF:4/28 DG: 5/2  
  ㈱ダイトーコーポレーション 本牧A-5.6  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SINGAPORE BRIDGE 093W 5月5日 BOSCO-T 4月24日 5月1日 REF:4/28 DG: 5/1  
SITC PRESTIGE 046W 5月4日 LTT 4月24日 5月1日 REF:4/28 DG: 5/1  
LANTAU BEE 834W 5月7日 PST-1 4月24日 5月1日 REF:4/28 DG: 5/1
SITC YOKOHAMA 250W 5月5日 REX-T 4月24日 5月1日 REF:4/28 DG: 5/1
MERWE TRADER 868W 5月6日 SKT 4月24日 5月1日 REF:4/28 DG: 5/1
SITC TIANJIN 078W 5月11日 LTT 4月28日 5月8日 REF:5/2 D/G:5/8
FREMANTLE BRIDGE 193W 5月12日 BOSCO-T 5月1日 5月11日 REF:5/8 D/G:5/11
SITC KOBE 414W 5月12日 REX-T 5月1日 5月11日 REF:5/8 D/G:5/11

大阪                          ㈱日新 南港C-6    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
HARRIER 044S 4月27日 CJV1 4月20日 4月24日 REFEFR CNTR, 4/22~4/24 
MERWE TRADER 866W 4月28日 SKS7 4月21日 4月28日AM REFEFR CNTR, 4/24~4/28 AM
PIONEER 312W 4月30日 HSS 4月22日 4月28日 REFEFR CNTR, 4/24~4/28
HALCYON 918S 5月4日 CJV1 4月27日 5月1日 REFEFR CNTR, 4/28~5/1
SITC PASSION 064W 5月5日 SKS7 4月27日 5月1日 REFEFR CNTR, 4/28~5/1
PIONEER 314W 5月7日 HSS 4月27日 5月1日 REFEFR CNTR, 4/28~5/1
SITC PROGRESS 058S 5月11日 CJV1 4月28日 5月8日 REFEFR CNTR, 5/7~5/8
MERWE TRADER 870W 5月12日 SKS7 4月30日 5月12日AM REFEFR CNTR, 5/8~5/12
PIONEER 316W 5月14日 HSS 5月7日 5月13日 REFEFR CNTR, 5/11~5/13
  ㈱日新 南港C-6(KAMIGUMI)    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC DALIAN 836W 4月28日 REX-S 4月20日 4月27日AM REFEFR CNTR, 4/24~4/27 AM
SITC DALIAN 838W 5月5日 REX-S 4月27日 5月1日 REFEFR CNTR, 4/30~5/1
SITC DALIAN 840W 5月12日 REX-S 4月30日 5月11日AM REFEFR CNTR, 5/8~5/11 AM
*危険品貨物は、すべてCUT日搬入願います。
*FLAT,OPEN TOP等の特殊CNTRに関しましても上記の本船におきましては、CUT日搬入願います。
  日東物流㈱ 南港C-8   
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
FREMANTLE BRIDGE 192W 5月2日 BOSCO-S 4月25日 5月1日  
BLUE OCEAN 028W 5月9日 BOSCO-S 4月30日 5月8日  
SINGAPORE BRIDGE 194W 5月16日 BOSCO-S 5月11日 5月15日  
SITC SHENZHEN 924W 5月5日 PNS 4月25日 5月1日  
SITC NINGBO 490W 5月12日 PNS 5月2日 5月11日  
SITC PRESTIGE 048W 5月1日 LTT 4月24日 4月30日  
SITC TIANJIN 078W 5月8日 LTT 4月28日 5月7日  
SITC PROSPECT 050W 5月15日 LTT 5月9日 5月14日  
SITC FRIENDSHIP 382W 4月30日 TKS 4月23日 4月28日  
SITC FRIENDSHIP 384W 5月7日 TKS 4月25日 5月1日  
SITC FRIENDSHIP 386W 5月14日 TKS 5月8日 5月13日  
SITC TOKYO 426S 5月2日 CJV2 4月25日 5月1日  
TRINITY 036S 5月9日 CJV2 4月30日 5月8日  
JOSCO LILY 036S 5月16日 CJV2 5月11日 5月15日  
  日東物流㈱ 南港C-2/4 辰巳商会    
SITC SHENZHEN 922W 4月28日 PBS 4月22日 4月27日 DG 本船入港日
SITC NINGBO 488W 5月5日 PBS 4月25日 5月1日 DG 本船入港日
SITC SHENZHEN 926W 5月12日 PBS 5月2日 5月11日 DG 本船入港日

神戸                          ㈱日新 PI-D    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SINOTRANS NINGBO 0912W 5月4日 BKS5 4月27日 5月1日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日 
HALCYON 918S
5月4日
CJV1 4月27日 5月1日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
MAPLE LEAF 25 0918W
5月5日
SKS6 4月27日 5月1日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
SITC DALIAN 838W
5月5日
REX-S 4月27日 5月1日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
JIN DA 0918W
5月6日
TKS-7 4月27日 5月1日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
SITC PASSION 064W
5月6日
SKS7 4月27日 5月1日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
PIONEER 314W
5月7日
HSS 4月27日 5月1日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
SITC FRIENDSHIP 382W
5月8日
TKS 4月30日 5月7日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
SITC XIAMEN 124W
5月9日
PST2/PBT2 5月1日 5月8日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
SINOTRANS BEIJIN 0912W
5月11日
BKS5 5月1日 5月8日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
SITC PROGRESS 056S
5月11日
CJV1 5月1日 5月8日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
MAPLE LEAF 25 0919W
5月12日
SKS6 5月1日 5月11日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
SITC DALIAN 840W
5月12日
REX-S 5月1日 5月11日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
JIN DA 0919W
5月13日
TKS-7 5月7日 5月12日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
MERWE TRADER 830W
5月13日
SKS7 5月7日 5月12日 REEFER:カット日前々日 DG:カット日
 
  日東物流㈱ 六甲C-4/5   
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
FREMANTLE BRIDGE 192W 5月2日 BOSCO-S 4月23日 5月1日  
BLUE OCEAN 028W 5月9日 BOSCO-S 4月27日 5月8日  
SINGAPORE BRIDGE 194W 5月16日 BOSCO-S 5月8日 5月15日  
SITC SHENZHEN 924W 5月5日 PNS 4月23日 5月1日  
SITC NINGBO 490W 5月13日 PNS 5月1日 5月11日  
SITC TOKYO 426S 5月2日 CJV2 4月23日 5月1日  
TRINITY 036S 5月9日 CJV2 4月28日 5月8日  
JOSCO LILY 036S 5月16日 CJV2 5月9日 5月15日  

名古屋                       日東物流㈱ 鍋田コンテナターミナル(NUCT)
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC KAOHSIUNG 200W 5月5日 SNS 4月27日 5月1日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
SITC PROSPECT 048W 5月5日 PBT3 4月27日 5月1日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
MING ZHOU 22 E920 5月5日 NKT4 4月27日 5月1日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
SITC HONGKONG 134W 5月6日 PST2 4月27日 5月1日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
SINGAPORE BRIDGE 193W 5月6日 BOSCO 4月27日 5月1日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
LANTAU BEE 834W 5月6日 PST1 4月27日 5月1日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
ANTIGONI 916W 5月7日 PBT1 4月28日 5月1日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
SITC XIAMEN 124W 5月8日 PBT2 4月29日 5月7日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日
VEGA TOPAS 0912W 5月8日 BKT5 4月29日 5月7日 4/29&5/4&5&6は予約制(有料)DG搬入はCUT日

四日市                      日本トランスシティ㈱ 四日市港コンテナターミナル(W27)
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC KAOHSIUNG 200W 5月5日 SNS 4月25日 5月1日 危険品貨物の搬入は要相談 
LANTAU BEE 834W 5月6日 PBT1 4月27日 5月1日 危険品貨物の搬入は要相談 
ANTIGONI 916W 5月8日 PST1 4月28日 5月7日 REEFERカット日搬入、危険品貨物の搬入はカット日(要相談) 
SITC KAOHSIUNG 202W 5月12日 SNS 5月1日 5月11日 REEFERカット日搬入、危険品貨物の搬入はカット日(要相談) 
RESURGENCE 840W 5月13日 PBT1 5月1日 5月12日 REEFERカット日搬入、危険品貨物の搬入はカット日(要相談) 

門司                        東海運㈱ 門司コンテナセンター  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC YANTAI 332W 5月5日 LTU 4月24日 5月1日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
JIN TENG 0918W 5月5日 PSU/PBU 4月24日 5月1日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
SITC BUSAN 286W 5月6日 PSU/PBU 4月24日 5月1日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
TRIUMPH 826S 5月6日 CJP 4月24日 5月1日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
SITC SHENZHEN 924W 5月7日 PBS/PNS 4月24日 5月1日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
HAI FENG LIAN FA 700W 5月8日 SKU 4月27日 5月7日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
SITC YANTAI 334W 5月12日 LTU 4月30日 5月11日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
SITC BUSAN 288W 5月12日 PSU/PBU 4月30日 5月11日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
JIN TENG 0919W 5月13日 PSU/PBU 5月1日 5月12日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前
SUNRISE EXPRESS 920S 5月13日 CJP 5月1日 5月12日 DGはCUT日のみ、REFはCUT日含め3日前

博多         ㈱シーゲートコーポレーション アイランドシティ/香椎パークポート コンテナターミナル
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC YANTAI 332W 5月4日 LTU 4月27日 5月1日 REF OPEN 4/28
JIN TENG 0918W 5月4日 PBU 4月27日 5月1日 REF OPEN 4/28
SITC BUSAN 286W 5月6日 PSU 4月27日 5月1日 REF OPEN 4/28
HAI FENG LIAN FA 700W 5月7日 SKU 4月27日 5月1日 REF OPEN 4/28
SITC YANTAI 334W 5月11日 LTU 4月28日 5月8日 REF OPEN 5/1
SITC BUSAN 288W 5月11日 PBU 4月28日 5月8日 REF OPEN 5/1
JIN TENG 0919W 5月13日 PSU 5月1日 5月12日 REF OPEN 5/8
HAI FENG LIAN FA 702W 5月14日 SKU 5月7日 5月13日 REF OPEN 5/11
DG 貨物はCUT日搬入でお願い致します

清水                        清水運輸㈱ 袖師第一埠頭(6.7.8バース)  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC XIAMEN 124W 5月7日 PST2 4月24日 5月1日   
SITC KAOHSIUNG 200W 5月6日 SNS 4月24日 5月1日  
SITC PRESITAGE 046W 5月4日 PBT3 4月24日 5月1日  

松山山九㈱ 松山コンテナターミナル   
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
PIONEER 314W 5月8日 SKS 4月27日 5月7日  

豊橋 愛知海運産業㈱ 三河港豊橋コンテナターミナル
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC TIANJING 078W 5月9日 LTT   5月9日  
bottom line
return