SITC Japan 2008-04-21

2008年 ゴールデンウィークのSITC関連船 CY OPEN / CY CUTについて

東京                        ㈱ダイトーコーポレーション 大井1-2号  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT CY OPEN(REF)
SITC POWER 036W 4月26日 PSB-1 4月21日 4月25日 4月23日
MING ZHOU 22 E824 4月28日 NKT 4月21日 4月25日 4月23日
SITC YOKOHAMA 144W 4月29日 REX-T 4月22日 4月28日 4月24日
SUNRISE EXPRESS 157W 4月29日 BOSCO-K 4月22日 4月28日 4月24日
SITC NAGOYA 124W 4月29日 PBT-2 4月22日 4月28日 4月24日
PIONEER 208W 4月29日 SKT 4月22日 4月28日 4月24日
MERWE TRADER 786W 4月30日 LTT 4月22日 4月28日 4月24日
SITC HONGKONG 064W 4月30日 PBT-2 4月22日 4月28日 4月24日
SITC ACCURACY 044W 5月1日 PST-1 4月24日 4月30日 4月28日
SITC ABILITY 046W 5月3日 PSB-1 4月28日 5月2日 4月30日
MING ZHOU 56 E806 5月5日 NKT-4 4月28日 5月2日 4月30日
SITC DALIAN 734W 5月6日 REX-T 4月28日 5月2日 4月30日
SITC QINGDAO 713W 5月6日 BOSCO-K 4月28日 5月2日 4月30日
SITC XIAMEN 054W 5月6日 PST-2 4月28日 5月2日 4月30日
PENGALIA 032W 5月6日 SKT 4月28日 5月2日 4月30日
SITC NINGBO 384W 5月7日 LTT 4月28日 5月2日 4月30日
SITC NAGOYA 128W 5月7日 PBT-2 4月28日 5月2日 4月30日
SITC POWER 038W 5月8日 PSB-2 4月28日 5月7日 5月1日
SITC ACCURACY 046W 5月10日 PSB-1 5月1日 5月9日 5月7日
TIAN RONG E826 5月12日 NKT-4 5月1日 5月9日 5月7日
SITC YOKOHAMA 148W 5月13日 REX-T 5月2日 5月12日 5月8日
ULRIKE F 159W 5月13日 BOSCO-K 5月2日 5月12日 5月8日
SITC HONGKONG 066W 5月13日 PST-2 5月1日 5月12日 5月8日
PIONEER 212W 5月13日 SKT 5月1日 5月12日 5月8日
MERWE TRADER 790W 5月14日 LTT 5月7日 5月13日 5月9日
SITC XIAMEN 056W 5月14日 PBT-2 5月7日 5月13日 5月9日
SITC ABILITY 048W 5月15日 PST-1 5月8日 5月14日 5月12日
SITC POWER 040W 5月17日 PBT-1 5月12日 5月16日 5月14日
横浜                        ㈱日新 南本牧MC1.2     
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC ABILITY 046W 5月3日 PBT-1 4月24日 5月2日  
SITC NINGBO 384W 5月7日 LTT 4月24日 5月2日
  ㈱日新 本牧A-7    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC XIAMEN 054W 5月6日 PST-2 4月25日 5月2日  
SITC HONGKONG 066W 5月13日 PST-2 5月2日 5月12日
  ㈱ダイトーコーポレーション 本牧A-5.6   
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SUNRISE EXPRESS 157W 4月29日 BOSCO-K 4月22日 4月28日  
SITC QINGDAO 713W 5月6日 BOSCO-K 4月25日 5月2日
SITC YOKOHAMA 144W 4月29日 REX-T 4月22日 4月28日
SITC DALIAN 734W 5月5日 REX-T 4月25日 5月2日
SITC ACCURACY 044W 5月1日 PST-1 4月23日 4月30日
SITC POWER 038W 5月8日 PST-1 4月26日 5月7日
PIONEER 208W 4月29日 SKT 4月22日 4月28日
PENGALIA 032W 5月6日 SKT 4月25日 5月2日
MING ZHOU 56 806W 5月5日 NKT4 4月25日 5月2日

大阪                          ㈱日新 南港C-6    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
JIN MAN YANG 824W 5月1日 HSS 4月25日 5月1日 AM  
SITC TIANJIN 020S 5月5日 CJV-1 4月28日 5月2日
PIONEER 210W 5月6日 SKS-7 4月28日 5月2日
JIN MAN YANG 826W 5月8日 HSS 4月30日 5月8日 AM
SITC TOKYO 392W 5月12日 CJV-1 5月1日 5月9日
PENGALIA 034W 5月13日 SKS-7 5月7日 5月13日 AM
JIN MAN YANG 828W 5月15日 HSS 5月9日 5月15日 AM
SITC PHILLPINES 030S 5月19日 CJV-1 5月12日 5月16日
  ㈱日新 南港C-9    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC YOKOHAMA 146W 5月6日 REX-S 4月28日 5月2日  
SITC DALIAN 736W 5月13日 REX-S 5月2日 5月12日
  日東物流㈱ 南港C-8   
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC FORTUNE 252W 4月29日 PNS 4月22日 4月28日  
SITC FRIENDSHIP 278W 4月29日 PBS 4月22日 4月28日
YONG YUE 7 054W 5月2日 YTS 4月24日 4月30日
ULRIKE F 157W 5月3日 BOSCO-S 4月28日 5月2日
OSG ALPHA 084S 5月3日 CVJ2 4月28日 5月2日
SITC FORTUNE 254W 5月6日 PBS 4月28日 5月2日
SITC FRIENDSHIP 280W 5月6日 PNS 4月28日 5月2日
YONG YUE 7 056W 5月9日 YTS 4月30日 5月7日
SUNRISE EXPRESS 158W 5月10日 BOSCO-S 5月2日 5月9日
SHUN CHENG 352S 5月10日 CJV2 5月2日 5月9日

神戸                          ㈱日新 PI-D    
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
MAPLE LEAF 25 0817W
4月29日
SKS-6 4月22日 4月28日  
SITC DALIAN 732W
4月29日
REX-S 4月22日 4月28日
JIN DA  0817W
4月30日
TKS-7 4月23日 4月28日
PENGALIA 030W
4月30日
SKS-7 4月23日 4月28日
JIN TENG 0817W
5月1日
SKS-1 4月24日 4月30日
JIN MAN YANG 824W
5月2日
HSS 4月25日 5月1日
YONG YUE 7 052W
5月2日
YTS 4月25日 5月1日
SITC HONGKONG 062W
5月3日
PBT-2 4月28日 5月2日
STELLAR ACE 0810W
5月5日
BKS-5 4月28日 5月2日
SITC TIANJIN 020W
5月5日
CJV-1 4月28日 5月2日
MAPLE LEAF 25 0818W
5月6日
SKS-6 4月28日 5月2日
SITC YOKOHAMA 146W
5月6日
REX-S 4月28日 5月2日
JIN DA  0817W
5月7日
TKS-7 4月28日 5月2日
PIONEER 210W
5月7日
SKS-7 4月28日 5月2日
JIN TENG 0818W
5月8日
SKS-1 4月30日 5月7日
JIN MAN YANG 826W
5月9日
HSS 5月1日 5月8日
YONG YUE 7 054W
5月9日
YTS 5月1日 5月8日
SITC NAGOYA 128W
5月10日
PBT-2 5月2日 5月9日
SITC TOKYO 392S
5月12日
CJV-1 5月2日 5月12日AM
  日東物流㈱ 六甲C-4/5   
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC FORTUNE 252W 4月30日 PNS 4月23日 4月28日  
SITC FRIENDSHIP 278W 4月29日 PBS 4月22日 4月28日
ULRIKE F 157W 5月3日 BOSCO-S 4月28日 5月2日
OSG ALPHA 084S 5月3日 CVJ2 4月28日 5月1日
SITC FORTUNE 254W 5月6日 PBS 4月28日 5月2日
SITC FRIENDSHIP 280W 5月6日 PNS 4月28日 5月2日
SUNRISE EXPRESS 158W 5月10日 BOSCO-S 5月2日 5月9日
SHUN CHENG 352S 5月10日 CJV2 5月2日 5月9日

名古屋                        愛知海運㈱ 鍋田コンテナターミナル(NUCT) 
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC ABILITY 046W 5月1日 PBT-1 4月22日 4月30日 ゲートクローズ税関閉庁日4/27,5/4,5/11

ゲートオープン・税関閉庁日 4/26、5/10

ゲート予約制(有料) 4/29、5/3、5/5、5/6
SITC HONGKONG 064W 5月2日 PBT-2 4月23日 5月1日
SITC NINGBO 384W 5月6日 LTT 4月28日 5月2日
SITC POWER 038W 5月7日 PST-1 4月28日 5月2日
SITC XIAMEN 054W 5月7日 PST-2 4月28日 5月2日
SITC ACCURACY 046W 5月8日 PBT-1 4月29日 5月7日
SITC NAGOYA 128W 5月9日 PBT-2 4月30日 5月8日
MERWE TRADER 790W 5月13日 LTT 5月5日 5月12日
SITC ABILITY 048W 5月14日 PST-1 5月5日 5月13日
SITC HONGKONG 066W 5月14日 PST-2 5月5日 5月13日
SITC POWER 040W 5月15日 PSB-1 5月6日 5月14日
  日東物流㈱ 鍋田コンテナターミナル(NUCT) 
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
VEGA TOPAS 0812W 5月2日 BKT5 4月23日 5月1日  
OSG ALPHA 084S 5月4日 CJV2 4月25日 5月2日 ゲートクローズ税関閉庁日4/27,5/4,5/11
SITC QINGDAO 713W 5月7日 BOSCO-KT 4月28日 5月2日 ゲートオープン・税関閉庁日 4/26、5/10
SHUN CHENG 351S 5月11日 CJV2 5月2日 5月9日 ゲート予約制(有料) 4/29、5/3、5/5、5/6

四日市                        日本トランスシティ㈱ YWCコンテナターミナル/霞ヶ浦W21
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC ACCURACY 044W 4月30日 PST-1 4月23日 4月28日  
SITC ABILITY 046W 5月2日 PBT-1 4月25日 5月1日
OSG ALPHA 084S 5月5日 CJV-2 4月26日 5月2日
SITC POWER 038W 5月7日 PST-1 4月28日 5月2日
SITC ACCURACY 046W 5月9日 PBT-1 4月30日 5月8日

門司                        東海運㈱ 門司コンテナセンター  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
SITC BUSAN 180W 4月29日 PSU/PBU 4月22日 4月28日  
SITC YANTAI 226W 4月29日 LTU 4月22日 4月28日
YI FA 0817W 4月30日 PBU/PSU 4月22日 4月28日
SITC FORTUNE 252W 5月1日 PBS/PNS 4月24日 4月30日
HAI FENG LIAN FA 596W 5月2日 SKU 4月25日 5月1日
YI FA 0818W 5月6日 PSU/PBU 4月28日 5月2日
SITC YANTAI 228W 5月6日 LTU 4月28日 5月2日
SITC BUSAN 182W 5月7日 PBU/PSU 4月28日 5月2日
SITC EXPRESS 141S 5月7日 CJP 4月28日 5月2日
SITC FRIENDSHIP 280W 5月8日 PBS/PNS 4月28日 5月7日
HAI FENG LIAN FA 598W 5月9日 SKU 4月30日 5月8日
TIAN RONG W824 5月2日 NKS3 4月25日 5月1日
MING ZHOU 22 W826 5月9日 NKS3 5月2日 5月8日

博多         ㈱シーゲートコーポレーション アイランドシティ/香椎パークポート コンテナターミナル
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
HAI FENG LIAN FA 596W 5月1日 SKU 4月24日 4月30日 博多港のGW中のゲート作業
はカレンダー通りとなります
SITC YANTAI 228W 5月5日 LTU 4月28日 5月2日
SITC FORTUNE 254W 5月5日 PNS/PBS 4月28日 5月2日
YI FA 0818W 5月5日 PSU/PBU 4月28日 5月2日
SITC BUSAN 182W 5月7日 PBU/PSU 4月30日 5月2日
HAI FENG LIAN FA 598W 5月8日 SKU 5月1日 5月7日
SITC YANTAI 230W 5月12日 LTU 5月7日 5月9日
SITC FRIENDSHIP 282W 5月12日 PNS/PBS 5月7日 5月9日
SITC BUSAN 184W 5月12日 PSU/PBU 5月7日 5月9日
YI FA 0819W 5月14日 PBU/PSU 5月7日 5月13日
HAI FENG LIAN FA 600W 5月15日 SKU 5月8日 5月14日

清水                        清水運輸㈱ 袖師第一埠頭(6.7.8バース)  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
PIONEER 208W 4月30日 SKT 4月22日 4月28日  
PENGALIA 032W 5月7日 SKT 4月24日 5月2日
PIONEER 212W 5月14日 SKT 5月7日 5月13日

松山山九㈱ 松山コンテナターミナル   
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
JIN MAN YANG 824W 5月3日 HSS 4月26日 5月2日  
JIN MAN YANG 826W 5月10日 HSS 5月1日 5月9日

千葉日本通運㈱ 千葉国際コンテナターミナル  
本船名 VOY ETA 航路名 CY OPEN CY CUT REMARK
PIONEER 208W 4月30日 SKT 4月22日 4月28日  
PENGALIA 032W 5月7日 SKT 4月25日 5月2日
PIONEER 212W 5月14日 SKT 5月7日 5月13日
 
Copyright © SITC Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.