以下の航路をクリックしてください。それぞれのサービスルートが表示されます。
1.【関東/中京ループ】
| 航路略称 | 連雲港 | 青島 | 石島 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 清水 | 豊橋 | 連雲港 | 青島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX-T | 木 | 金 | 土 | 火 | 火/水 | 土 | 日 | |||
| TKT6 | 土 | 火 | 火 | 金 | ||||||
| PBT3 | 金 | 土 | 水 | 水/木 | 火 | |||||
| LTT | 新港、煙台、大連から⇒ | 土/日 | 日 | 金/土 | 月 | 月 | 金 | 土 | ||
2.【関西/九州ループ】
| 航路略称 | 連雲港 | 青島 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 門司 | 連雲港 | 青島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX-S | 木/金 | 金/土 | 月/火 | 火 | 木/金 | 金/土 | ||
| TKS | 火 | 木/金 | 金 | 月 | ||||
| TKS7 | 日 | 水/木 | 水 | 日 | ||||
| LKS5 | 金 | 月 | 月/火 | 木 | ||||
| LTU | 金 | 土 | 月/火 | 火 | 木/金 | 土 |
1.【関東/中京ループ】
| 航路略称 | 龍口 | 大連 | 秦皇島 | 新港 | 煙台 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 四日市 | 清水 | 豊橋 | 龍口 | 大連 | 秦皇島 | 新港 | 煙台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT1 | 木 | 土/日 | 金/土 | 木/金 | 木 | 水 | 水 | ⇒ 寧波、上海へ | ||||||||
| PST1 | 寧波、上海から ⇒ | 土/日 | 土 | 木/金 | 金 | 木 | 土/日 | 木/金 | 水 | |||||||
| PBT2 | 水 | 水/金 | 金/土 | 火 | 火 | 水 | ⇒ 上海へ | |||||||||
| PST2 | 上海から ⇒ | 水 | 金 | 木 | 月/火 | 水 | 水/金 | 金 | ||||||||
| BOSCO-T | 金 | 木 | 火 | 火 | 水/木 | 日 | 月/火 | 火/水 | ||||||||
| PBT3 | 連雲港、青島から ⇒ | 水 | 水/木 | 火 | 火/水 | 日/月 | 月/火 | |||||||||
| PBT3 | 水 | 月 | 火 | 土/日 | 日 | 金/土 | 月 | 月 | ⇒ 連雲港、青島へ | |||||||
| BKT5 | 土 | 木 | 木 | 金 | 金 | 木 | ||||||||||
2.【関西/九州ループ】
| 航路略称 | 大連 | 新港 | 煙台 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 門司 | 大連 | 秦皇島 | 新港 | 煙台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS | 日 | 土 | 火/水 | 水 | 木 | ⇒ 寧波へ | |||||
| PBS | 寧波から ⇒ | 火 | 火 | 日 | 金/土 | ||||||
| BKS5 | 土 | 金 | 月/火 | 月 | 土 | 金 | |||||
| PBU | 上海から ⇒ | 月 | 火 | 日 | 金/土 | 土/日 | |||||
| PBU | 日 | 金/土 | 土/日 | 水/木 | 水 | ⇒ 上海へ | |||||
| BOSCO-S | 火 | 水 | 土 | 土/日 | 木/金 | 水/木 | |||||
| PBT2 | 上海から ⇒ | 土 | 月/火 | 水 | 水/金 | 金 | |||||
1.【関東/中京ループ】
| 航路略称 | 上海 | 寧波 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 四日市 | 清水 | 上海 | 寧波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJV2 | 水/木 | 日 | 木/金 | 金/土 | |||||
| SKT4 | 木 | 日 | 日 | 木 | |||||
| SKT | 土 | 火/水 | 火 | 水/木 | 土 | ||||
| PST2 | 火 | 火 | 水 | 土 | |||||
| PST2 | 日 | 水 | 火 | 木 | |||||
| SNS | 土 | 火 | 火/水 | 金/土 | |||||
| SKT7 | 日 | 水 | 水 | 日 | |||||
| PST1 | 木/金 | 木 | 水 | 水 | 月 | 日 | |||
| PST1 | 火 | 月 | 土/日 | 土 | 木/金 | 金 | |||
| SKT2 | 火 | 金 | 金 | 火 | |||||
| SKT5 | 金 | 日 | 木/金 | ||||||
| NKT6 | 日 | 火/水 | 水 | 土 | |||||
| NKT4 | 木 | 月 | 火 | 土 |
2.【関西/九州ループ】
| 航路略称 | 上海 | 寧波 | 大阪 | 神戸 | 門司 | 博多 | 松山 | 上海 | 寧波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS | 金 | 木 | 月 | 月 | 金 | 木 | |||
| CJV-1 | 金/土 | 木 | 月 | 日/月 | 木 | 金 | |||
| SKS6 | 土 | 火 | 火 | 金 | |||||
| PSU | 新港、大連から ⇒ | 水 | 水/木 | 金/土 | |||||
| PSU | 土 | 火 | 月 | ⇒ 新港、大連へ | |||||
| CJP | 厦門から ⇒ | 水 | 金/土 | 日 | |||||
| SKU | 火 | 金 | 木 | 月 | |||||
| SKS7 | 日 | 火/水 | 水 | 金/土 | |||||
| PST1 | 火 | 月 | 土/日 | 土 | 木/金 | 金 | |||
| CJV2 | 水/木 | 土 | 土 | 木/金 | 金/土 | ||||
| PSU | 土 | 火 | 月 | ⇒ 渤海湾へ | |||||
| PSU | 渤海湾から ⇒ | 水 | 水/木 | 金/土 | |||||
| HSS | 月/火 | 木/金 | 金 | 土 | 月/火 | ||||
| NKS3 | 水 | 土 | 土 | 火/水 | |||||
| 航路略称 | 香港 | 厦門 | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 四日市 | 大阪 | 神戸 | 門司 | 博多 | 香港 | 厦門 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XKT5 | 日 | 木/金 | 土 | 水/木 | ||||||||
| CJP | 土/日 | 水 | ||||||||||
| CJV2 | 土 | 日 | 日 | 土 | 土 | 月 | 日 |
| 航路略称 | マニラ | ホーチミン | ハイフォン | レムチャバン | 四日市 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 門司 | マニラ | ホーチミン | ハイフォン | レムチャバン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP | 火/水 | 水 | 火/水 | |||||||||||
| CJV2 | 木 | 日 | 土 | 土 | 水 | |||||||||
| CJV1 | 金 | 日/月 | 月 | 火/水 | 金 |
| 航路略称 | 博多 | 門司 | 神戸 | 大阪 | 名古屋 | 四日市 | 釜山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP | 水 | 木 | |||||
| CJV2 | 土 | 土 | 日 | 火 | |||
| CJV1 | 日/月 | 月 | 火 |