(Last up date : 2011/08/01)
1.China Main Land
| 20'GP/HG/DG | 40'GP/HG/DG | 20'RF/FR/OT/TK | 40'RF/FR/OT/TK | LCL | |
|---|---|---|---|---|---|
| THC | JPY24,200 | JPY48,400/EXP | JPY37,200 | JPY54,800 | |
| CFS CHARGE | JPY3,800/CBM | ||||
| DOC FEE | JPY2,000 per B/L | NIL | |||
2. HongKong / TaiWan / Thailand / Vietnam / Manila
| 20'GP/HG/DG/FR/OT/TK | 40'GP/HG/DG/FR/OT/TK | 20'RF | 40'RF | |
|---|---|---|---|---|
| THC | JPY25,000 | JPY37,000 | JPY34,000 | JPY48,000 |
| FAF | US$155 | US$310 | US$155 | US$310 |
| YAS | US$130 | US$195 | US$130 | US$195 |
| DOC FEE | NIL | |||
3. HongKong Tranship ( South China / P.R.Delta )
| 20'GP/HG/DG/FR/OT/TK | 40'GP/HG/DG/FR/OT/TK | 20'RF | 40'RF | |
|---|---|---|---|---|
| THC | JPY25,000 | JPY37,000 | JPY34,000 | JPY48,000 |
| FAF | US$155 | US$310 | US$155 | US$310 |
| YAS | US$130 | US$195 | US$130 | US$195 |
| DOC FEE | NIL | |||
4. Korea
| 20'GP/HG/DG | 40'GP/HG/DG | 20'RF/FR/OT/TK | 40'RF/FR/OT/TK | |
|---|---|---|---|---|
| THC | JPY17,000 | JPY25,000 | JPY22,000 | JPY32,000 |
| YAS | NIL | NIL | NIL | NIL |
| DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||