
Please click the route.Each service route has expressed.
1.【Kanto/Chukyo Loop】
| RouteCode | Tokyo | Yokohama | Nagoya | Shimizu | Toyohashi | Lianyungang | Shidao | Qingdao |
| PTK/PLT | Wed/Thu | Thu/Thu | Sun | Wed | Mon | |||
| LTT | Tue/Tue | Sat | Sun | |||||
| REX-T | Sun/Mon | Mon/Mon | Sat/Sat | Mon/Tue | Sat/Sun | Sat | ||
| PBT-3 | Tue/Tue | Tue/Wed | Thu/Thu | To Bohai | ||||
2.【Kansai/Kyusyu Loop】
| RouteCode | Osaka | Kobe | Hakata | Moji | Lianyungang | Shidao | Qingdao |
| REX-S | Mon/Tue | Tue/Tue | Thu | Fri | |||
| LTU | Mon/Tue | Tue/Tue | Fri | Sat | |||
| CJP-2N/B | Thu/Thu | Thu/Fri | Tue/Wed | Wed/Wed | Sun | Mon | |
| CJP-2S/B | Mon/Tue | Tue/Tue | To China & Philippines | ||||
| REX-T | Fri/Fri | Sat | |||||
1.【KANTO/Chukyo Loop】
| RouteCode | Tokyo | Yokohama | Nagoya | Yokkaichi | Shimizu | Toyohashi | Longkou | Dalian | Qinhuangdao | Xin'gang | Yantai |
| BOSCO-T | Tue/Tue | Tue/Tue | Wed/ Thu | Sun | Mon | ||||||
| REX-T/ PBT-3 |
Tue/Tue | Tue/Wed | Thu/ Thu | Tue | Sun | ||||||
| PBT-3/ REX-T |
Sun/Mon | Mon/Mon | Sat/ Sat | Mon/ Tue | To Busan & Qingdao | ||||||
| PST-2/ PBT-2 |
Wed/Wed | Fri/Fri | Thu/ Thu | Mon/ Tue | Wed | Thu/Fri | Fri | ||||
| PBT-2/ PST-2 |
Tue/Tue | Tue/Wed | Wed/ Thu | To Shanghai | |||||||
| BKT-5 | Thu/Thu | Wed/Wed | Fri/Fri | Fri | Thu | ||||||
| PST-1/ PBT-1 |
Sat/Sun | Sat/Sun | Fri/Fri | Fri/Fri | Thu | Sat | Fri | ||||
| PBT-1/ PST-1 |
Thu/Fri | Thu/Thu | Wed/ Wed | Wed/Thu | To Ningbo & Shanghai | ||||||
2.【KANSAI/Kyusyu Loop】
| Route Code | Osaka | Kobe | Hakata | Moji | Dalian | Qinhuangdao | Xin'gang | Yantai |
| BKS-5 | Mon/Tue | Mon/Mon | Sat | Fri | ||||
| CJV-4 N/B | Mon/Tue | Tue/Tue | Sat | Fri | ||||
| CJV-4 S/B | Tue/Wed | Wed/Wed | Thu/Thu | |||||
| PSU/PBU | Nib/Mon | Tue/Tue | Sun | Fri | Sat | |||
| PBU/PSU | Wed/Thu | Wed/Wed | To Shanghai | |||||
| PBT-2 | Sat/Sat | Mon | Wed | Fri | ||||
| BOSCO-S | Sat/Sat | Sat/Sun | Thu | Wed | ||||
1.【KANTO/Chukyo Loop】
| RouteCode | Tokyo | Yokohama | Toyohashi | Nagoya | Yokkaichi | Shimizu | Shanghai | Ningbo |
| CKT-5 | Mon/Mon | Tue/ Tue | Mon | Sun | ||||
| STX | Mon/Tue | Tue/ Tue | Fri | |||||
| PBT-2/ PST-2 | Tue/Tue | Tue/ Tue | Wed/ Wed | Sat | ||||
| PST-2/ PBT2 | Wed/Thu | Tue/ Wed | Fri/Fri | To Bohai | ||||
| CJV-3 | Tue/Wed | Wed/ Wed | Wed/Thu | Sun | ||||
| SNS | Wed/Wed | Tue/ Tue | Tue/Wed | Fri | ||||
| SKT-7 | Wed/Wed | Wed/ Wed | Sun | |||||
| STK-7 | Wed/Thu | Wed/ Wed | Sat | |||||
| PBT-1/ PST-1 | Thu/Fri | Thu/ Thu | Wed/ Wed | Wed/Wed | Mon | Sun | ||
| PST-1/ PBT-1 | Sat/Sun | Sat/ Sat | Fri/ Fri | Fri/Fri | ||||
| SKT-2 | Fri/Fri | Fri/ Fri | Tue | |||||
| CJP-2S/B | Sat/ Sat | Thu | Tue | |||||
| CJV-2 | Sun/ Sun | Thu/Fri | ||||||
| CKT-2 | Fri/Fri | Sat/ Sat | Sun/ Sun | Wed | Wed | |||
| SKT-4 | Sun/Sun | Sun/ Sun | Thu | |||||
| SKT-5 | Sun/ Mon | Thu | ||||||
| NKT-4 | Tue/Tue | Mon/Mon | Sun | |||||
| NKT-6 | Tue/Wed | Wed/ Wed | Sat | |||||
2.【KANSAI/Kyusyu Loop】
| RouteCode | Osaka | Kobe | Hakata | Moji | Matsuyama | Shanghai | Ningbo |
| CJV-1 | Mon/Mon | Mon/Mon | Thu | Sat | |||
| SKS6 | Mon/Tue | Tue/Tue | Fri | ||||
| CJT | Fri/Fri | Thu/Thu | Sun | Sun | |||
| SKS7 | Tue/Wed | Wed/Wed | Sat | ||||
| CJV-4S/B | Tue/Wed | Wed/Wed | Thu/Thu | Sat | Sun | ||
| CJV-4N/B | Mon/Tue | Tue/Tue | To Bohai | ||||
| PBU/PSU | Wed/Thu | Wed/Wed | Fri | ||||
| PSU/PBU | Mon/Mon | Tue/Tue | To Bohai | ||||
| CJP | Tue/Tue | Wed/Wed | Fri | Sun | |||
| HSS | Thu/Thu | Thu/Fri | Fri/Sat | Mon | |||
| CJP-2S/B | Thu/Fri | Fri/Fri | Wed | Tue | |||
| CJV2 | Sat/Sat | Sat/Sat | Thu | ||||
| RoteCode | Tokyo | Yokohama | Shimizu | Nagoya | Osaka | Kobe | Hakata | Moji | Hong Kong | Xia Men | Keelung | She Kou | Fang Cheng | |
| CJP | Tue | Wed | ||||||||||||
| CJV1 | Mon | Mon | Mon | |||||||||||
| CJV2 | Sun | Sat | Sat | Mon | Sun | |||||||||
| CJV3 | Tue /Wed | Wed | Wed/Thu | Thu/ Fri | Tue/Wed | |||||||||
| CJV4 | Tue/Wed | Wed | Thu | Wed | Wed/Thu | Sun | ||||||||
| RoteCode | Tokyo | Yokohama | Shimizu | Yokkaichi | Nagoya | Osaka | Kobe | Hakata | Moji | Manila | Hochiminh | Haiphong | Laem chabang |
Bangkok | |
| CJP | Tue | Wed | Tue/ Wed |
||||||||||||
| CJT | Tue/ Wed |
Wed | Fri | Fri/Sat | |||||||||||
| CJV1 | Mon | Mon | Thu | ||||||||||||
| CJV2 | Sun | Sat | Sat | Wed/Thu | |||||||||||
| CJV3 | Tue/ Wed |
Wed | Wed/ Thu |
Sat | |||||||||||
| CJV4 | Mon/ Wed |
Tue/ Wed |
Thu | Fri | |||||||||||
| Shang Hai Transship | Tokyo / Yokohama / Yokkaichi / Nagoya / Hakata /Moji ⇒ Hochiminh(13~14days) | |||||
| Tokyo / Yokohama / Yokkaichi / Nagoya / Hakata /Moji ⇒ Haiphong(13~14days) | ||||||
| Tokyo / Yokohama / Yokkaichi / Nagoya / Hakata / Moji ⇒ Thailand (15~17days) | ||||||
| Tokyo / Yokohama / Yokkaichi / Nagoya / Hakata / Moji / Osaka / Kobe ⇒ Manila (12~14days) | ||||||
| RoteCode | Hakata | Moji | Kobe | Osaka | Yokkaichi | Nagoya | Shimizu | Toyohashi | Yokohama | Tokyo | Busan | Kwangyang | |
| CJP | Tue | Wed | Tue | ||||||||||
| PST1 | Wed | Wed | Tue | Tue/Fri | |||||||||
| PBT1 | Fri | Tue/Fri | Sat | Sat/Sun | Tue | ||||||||
| BOSCO-T | Wed/Thu | Tue | Tue | Wed | |||||||||
| BOSCO-S | Sat/ Sun |
Sat | |||||||||||
| PBT3 | Tue | Tue/Wed | Tue | ||||||||||
| REX-T | Mon/Tue | Sat/Sun | Mon | Sun/Mon | Wed | ||||||||
| LTU | Mon/Tue | Tue | Wed | ||||||||||
| PLT | Wed | Tue | Mon/Tue | ||||||||||
| CJV1 | Mon | Mon | Wed | ||||||||||
| CJV2 | Sat | Sat | Sun | Tue | Wed | ||||||||
| CJV3 | Wed/Thu | Wed | Tue/Wed | Fri/Sat | |||||||||
| Feeder service via Shanghai | Shanghai →Nanjing、Nantong、Zhenjiang、Zhangjiagang、Yangzhou、Wuhan、Chongqing、Changshu、Wuhu、Jiangyin |
|---|---|
| Feeder service via Dalian | Dalian→Yantai、Yingkou、Qinghuangdao |
| Feeder service via Qingdao | Qingdao→Weihai |
| Feeder service via Ningbo | Ningbo→Wenzhou、Zhapu |
| Feeder service via Xiamen | Xiamen→Shantou,Fuzhou |
| Feeder service via Hongkong | HongKong→Huangpu、Jiangmen、Fuoshan、Nanhai、Guangzhou、Zhuhai、Zhongshan、Shenzhen、Shunde、Panyu、Dongguan、Huizhou、Haikou、Zhaoqing |
| Via Shanghai Bonded Transport Service | Shanghai→(Truck service)Wuxi、Suzhou、Kunshan、Wujiang、Hangzhou |