
请点击以下的航线。各条服务航线就会表示出来。
1.【关东 / 中京环形航线】
| 航线简称 | 连云港 | 青岛 | 石岛 | 东京 | 横滨 | 名古屋 | 四日市 | 连云港 | 青岛 | 石岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX-T | 周五 | 周四 | 周一/周二 | 周二 | 周五 | 周五 | ||||
| PTS | 周六 | 周二 | 周二 | 周五 | ||||||
| LTT | 周五 | 周六 | 周三 | 周二 | 周二 | 周六 | 周日 |
2.【关西 / 九州环形航线】
| 航线简称 | 连云港 | 青岛 | 石岛 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 门司 | 连云港 | 青岛 | 石岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX-S | 周六 | 周五 | 周一/周二 | 周二 | 周四 | 周五 | ||||
| TKS | 周二 | 周五 | 周五 | 周一/周二 | ||||||
| TKS-2 | 周日 | 周三/周四 | 周三 | 周日 | ||||||
| LTU | 周五 | 周六 | 周一/周二 | 周二 | 周四 | 周六 | ||||
| QJS-5 | 周五 | 周二 | 周二 | 周五 |
1.【关东 / 中京环形航线】
| 航线简称 | 龙口 | 大连 | 秦皇岛 | 新港 | 烟台 | 东京 | 横滨 | 名古屋 | 四日市 | 清水 | 龙口 | 大连 | 秦皇岛 | 新港 | 烟台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB-2 | 周四 | 周日 | 周六 | 周四/周五 | 周四 | 周三 | 周三 | -> 至宁波, 上海 | |||||||
| PSB-1 | 自宁波, 上海 -> | 周六 | 周六 | 周四/周五 | 周五 | 周三 | 周六 | 周四 | |||||||
| PBS-2 | 周二 | 周三 | 周五 | 周六 | 周二 | 周二 | 周三 | -> 至上海 | |||||||
| PBS-1 | 自上海 -> | 周三 | 周二/周五 | 周四 | 周一 | 周三 | 周三 | 周五 | |||||||
| BOSCO-KT | 周五 | 周四 | 周二 | 周二 | 周三/周四 | 周日 | 周一 | 周三 | |||||||
| JKT | 周日 | 周五 | 周四 | 周三 | 周五 | 周五 | 周四 | ||||||||
2.【关西 / 九州环形航线】
| 航线简称 | 大连 | 新港 | 烟台 | 大阪 | 神戸 | 博多 | 门司 | 大连 | 秦皇岛 | 新港 | 烟台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS | 周六 | 周日 | 周二 | 周三 | 周四 | -> 至宁波 | |||||
| JKS | 周六 | 周五 | 周一/周二 | 周一 | 周六 | 周五 | |||||
| BSU-1 | 自上海 -> | 周一 | 周二 | 周日 | 周五 | 周六 | |||||
| NSS | 自宁波 -> | 周二 | 周二 | 周日 | 周五 | ||||||
| BSU-2 | 周日 | 周六 | 周日 | 周三 | 周四 | -> 至上海 | |||||
| BOSCO-S | 周日 | 周二 | 周三 | 周六 | 周六/周日 | 周四/周五 | 周三/周四 | ||||
| DKU | 周日 | 周二 | 周三 | 周日 | |||||||
| PBS-1 | 自上海 -> | 周六 | 周一 | 周三 | 周三 | 周五 | |||||
1.【关东 / 中京环形航线】
| 航线简称 | 上海 | 宁波 | 东京 | 横滨 | 名古屋 | 四日市 | 清水 | 千叶 | 上海 | 宁波 | 上海靠岸码头 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJV-1 | 周四 | 周日 | 周日 | 周三 | SCT9区 | ||||||
| PST | 周四 | 周日 | 周日 | 周四 | 外高桥 | ||||||
| SKT-2 | 周五 | 周一 | 周日 | 周四/周五 | 外高桥 | ||||||
| SKT | 周六 | 周二 | 周二 | 周三 | 周三 | 周六 | SCT9区 | ||||
| PSB-2 | 周四/周五 | 周四 | 周三 | 周三 | 周一 | 周日 | SCT9区 | ||||
| PSB-1 | 周二 | 周一 | 周六 | 周六 | 周四/周五 | 周五 | SCT9区 | ||||
| PBS-2 | 周二 | 周二 | 周三 | 周六 | SCT9区 | ||||||
| PBS-1 | 周日 | 周三 | 周二 | 周三 | SCT9区 | ||||||
| SKT-4 | 周二 | 周五 | 周五 | 周二 | 外高桥 | ||||||
| NKT-2 | 周六 | 周一 | 周二 | 周六 | |||||||
| NKT | 周四 | 周一 | 周一 | 周二 | 周六 |
2.【关西 / 九州环形航线】
| 航线简称 | 上海 | 宁波 | 大阪 | 神戸 | 门司 | 博多 | 松山 | 上海 | 宁波 | 上海靠岸码头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS | 周五 | 周一 | 周一 | 周二 | 周四 | SCT9区 | |||||
| SKS-4 | 周六 | 周二 | 周二 | 周五 | 外高桥 | ||||||
| BSU-2 | 自新港, 大连 -> | 周四 | 周三 | 周六 | SCT9区 | ||||||
| BSU-2 | 周六 | 周二 | 周一 | -> 至新港, 大连 | SCT9区 | ||||||
| SKU | 周日 | 周三 | 周二 | 周六 | SCT9区 | ||||||
| SKS-2 | 周一 | 周四 | 周四 | 周日 | 外高桥 | ||||||
| SKS-3 | 周二 | 周四 | 周五 | 周日 | SCT9区 | ||||||
| CJV-1 | 周四 | 周六 | 周三 | SCT9区 | |||||||
| NSS | 周六 | 周二 | 周二 | -> 至新港, 大连 | |||||||
| NSS | 自新港, 大连 -> | 周二 | 周二 | 周四 | 周六 | ||||||
| NKS | 周三 | 周六 | 周六 | 周五 | 周二 | ||||||
1.【关东 / 中京环形航线】
| 航线简称 | 厦门 | 香港 | 高雄 | 基隆 | 东京 | 横滨 | 名古屋 | 四日市 | 基隆 | 台中 | 高雄 | 香港 | 厦门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTX | 周一 | 周三 | 周四 | 周二 | 周二/周三 | 周三/周四 | 周日 | 周一 | 周二 | 周四 | |||
| CJV-1 | 周日 | 周日 | 周日 | 周六 |
2.【关西 / 九州环形航线】
| 航线简称 | 厦门 | 香港 | 漳州 | 高雄 | 基隆 | 大阪 | 神戸 | 门司 | 博多 | 基隆 | 台中 | 高雄 | 香港 | 厦门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTX | 周一 | 周三 | 周四 | 周四/周五 | 周五 | 周日 | 周一 | 周二 | 周四 | |||||
| SKU | 周五 | 周三 | 周二 | 周三 | ||||||||||
| SKS-3 | 周六 | 周五 | 周五 | 周四 | 周五 | 周四 | 周五 | |||||||
| CJV-1 | 周日 | 周六 | 周六 |
1.【关东 / 关西环形航线】
| 航线简称 | 胡志明市 | 林查班 | 曼谷 | 东京 | 横滨 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 胡志明市 | 林查班 | 曼谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTX | 周三 | 周二 | 周二 | 周二/周三 | 周三/周四 | 周四/周五 | 周五 | 周二 | 周二 |
2.【中京 / 关西 / 九州环形航线】
| 航线简称 | 马尼拉 | 胡志明市 | 海防 | 四日市 | 名古屋 | 大阪 | 博多 | 门司 | 马尼拉 | 胡志明市 | 海防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJV-1 | 周二 | 周六 | 周日 | 周日 | 周六 | 周二 | 周五 | ||||
| SKU | 周三 | 周二 | 周三 | 周二/周三 |
1.【九州环形航线】
| 航线简称 | 博多 | 门司 | 釜山 |
|---|---|---|---|
| SKU | 周二 | 周三 | 周四 |